Precio de la acción
| 2013 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 2012 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2011 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2010 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2009 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2008 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2007 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2006 | ||||
| Anual | Marzo | Junio | Setiembre | Diciembre |
| 2005 | ||||
| Anual | Marzo | Junio | Setiembre | Diciembre |
| 2004-2003 | ||||
| 2004-2003 | Marzo 2004 | Junio 2004 | Setiembre 2004 | Diciembre 2004 |
| Setiembre 2003 | Diciembre 2003 | |||



