Calificación de riesgos
28 de julio del 2011
Ref.:SCR-104232011
Señor
Thomas Alvarado
Director Financiero
Florida Ice and Farm Co.S.A.
San José
Estimado Señor Alvarado:
Le comunicamos que en la Sesión Ordinaria Nº 1242011 el día 28 de julio del 2011, nuestro Consejo de Calificación basado en información financiera no auditada al 31 de marzo del 2011, acordó otorgar a las emisiones de Florida Ice and Farm Co. S.A. las siguientes calificaciones de riesgo:
| Producto | Monto - millones - |
Calificación Anterior |
Calificación Actual |
| Programa de Emisiones A-2008 | ¢50.000 | ||
| Serie A1 | ¢6.000 | scrAAA | scrAAA |
| Serie A2 | ¢15.000 | scrAAA | scrAAA |
| Serie A3 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie A4 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie A5 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie A6 | ¢6.000 | scrAAA | scrAAA |
| Serie A7 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie A8 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie A9 | ¢6.000 | scrAAA | scrAAA |
| Serie A10 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Programa de Emisiones B-2009 | ¢100.000 | ||
| Serie B1 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie B2 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie B3 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie B4 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie B5 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie B6 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie B7 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie B8 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie B9 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
| Serie B10 | Por definir | scrAAA | scrAAA |
La calificación scrAAA se otorga a aquellas "emisiones con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos acordados. No se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. Nivel Excelente".



