Calificación de riesgos
28 de octubre del 2011
Ref.:SCR-105832011
Señor
Thomas Alvarado
Director Financiero
Florida Ice and Farm Co.S.A.
San José
Estimado Señor Alvarado:
Le comunicamos que en la Sesión Ordinaria Nº 1332011 el día 28 de octubre de 2011, nuestro Consejo de Calificación basado en información financiera no auditada al 31 de junio del 2011, acordó otorgar a las emisiones de Florida Ice and Farm Co. S.A. las siguientes calificaciones de riesgo:
| Producto | Monto - millones - |
Calificación Anterior |
Perspectiva Anterior | Calificación Actual |
Perspectiva Anterior |
| Programa de Emisiones A-2008 | ¢50.000 | ||||
| Serie A1 | ¢6.000 | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie A2 | ¢15.000 | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie A3 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie A4 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie A5 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie A6 | ¢6.000 | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie A7 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie A8 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie A9 | ¢6.000 | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie A10 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Programa de Emisiones B-2009 | ¢100.000 | ||||
| Serie B1 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie B2 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie B3 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie B4 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie B5 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie B6 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie B7 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie B8 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie B9 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Serie B10 | Por definir | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
| Programa de emisión de bonos estandarizados C-2011 | ¢50000 | scrAAA | Estable | scrAAA | Estable |
La calificación scrAAA se otorga a aquellas "emisiones con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos acordados. No se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. Nivel Excelente".
Perspectiva Estable: Se percibe una baja probabilidad de que la calificación varíe en el mediano plazo.



