Información Nutricional
Agua Cristal
El Agua Cristal es mejor porque ha sido filtrada por la naturaleza durante décadas, adquiriendo de manera natural los minerales necesarios para un perfecto equilibrio del organismo.
Un envase de 600 ml contiene:
| Análisis químico mg/1 | |
| Calcio | 11.9 |
| Magnesio | 10,3 |
| Hierro menos de | 0,1 |
| Flúor menos de | 0,1 |
| Sodio | 7,0 |
| pH | 6,63 |
| Potasio | 4,7 |
| Sulfatos | 4,0 |
| Dureza del calcio | 29,7 |
| Dureza del magnesio | 35,7 |
| Alcalinidad total | 67,8 |
| S.T.D | 184 |
Aguas saborizadas
| Tamaño de porción | 240 mL | |
| % DDR | ||
| Energía | 0 kJ (0 kcal) | 0% |
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Sodio | 35 mg | 1% |
| Carbohidratos total | 0 g | 0% |
| Proteína | 0 g | 0% |
| Vitamina A | 15% | |
| Vitamina C | 15% | |
| Vitamina E | 5% | |
| % de la dosis diaria recomendada por FAO/OMS, basado en la dieta de 8374 kJ (2,000 kcal) | ||



