Néctar mixto de frutas
| Tamaño de porción | 340 mL | |
| %DDR | ||
| Calorías | 170 (712 joules) | |
| Calorías de grasa | 0 | |
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Grasa saturada | 0 g | 0% |
| Grasa trans | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 g | 0% |
| Sodio | 20 g | 1% |
| Vit C | 60 mg | 100% |
| Carbohidrato total | 42 g | 14% |
| Fibra dietética | 4 g | 16% |
| Azúcares | 38 g | ----- |
| Proteína | 1 g | ---- |
| Vitamina A | 7% | |
| Vitamina C | 100% | |
| Calcio | 7% | |
| Hierro | 7% | |
| Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías | ||
| % valor nutricional recomendado está basado en la dosis diaria recomendada de 8374 kJ (2,000 kcal) | ||
Jugos (hojalata y aluminio)
Jugo de tomate y Jugo de tomate con chile
**No tienen tabla de valor nutricional, sólo ingredientes:**
Agua, concentrado de tomate, sal, azúcar, ácido cítrico, ácido ascórbico (Vit C 60 mg/162 mL)
Kerns Light
| Tamaño de porción | 340 mL | |
| Calorías 35 | ||
| % Valor Diario | ||
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Sodio | 60 mg | 3% |
| Carbohidratos totales | 7 g | |
| Azúcares | 7 g | 0% |
| Proteína | 0 g | 0% |
| Vitamina C | 100 % | |
| Calcio | 7% | |
| Cinc | 10% | |
| No es una fuente significativa de calorías a partir de grasa, grasa sat, grasa trans, colesterol, fibra, vitamina A y hierro | ||
| Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías | ||


