Información Nutricional
Tropical Frutas Mixtas
| Tamaño de porción | 250 mL | |
| %DDR | ||
| Energía | 440 kJ (105 kcal) | ---- |
| Grasa | 0 g | 0% |
| Proteína | 0 g | 0% |
| Carbohidratos | 26 g | ---- |
| Azúcar | 26 g | ---- |
| Vitamina C | 60 mg | 100% |
| % de a dosis diaria recomendada por FAO/OMS, basado en la dieta de 8374 kJ (2,000 kcal) | ||
Tropical Té
| Tamaño de porción | 250 mL | |
| %DDR | ||
| Energía | 429 kJ (103 kcal) | ---- |
| Grasa | 0 g | 0% |
| Proteína | 0 g | 0% |
| Carbohidratos | 25 g | ---- |
| Azúcar | 25 g | ---- |
| Vitamina C | 60 mg | 100% |
| % de a dosis diaria recomendada por FAO/OMS, basado en la dieta de 8374 kJ (2,000 kcal) | ||
Tropical jugos Naranja-Piña
| Tamaño de porción | 250 mL | |
| %DDR | ||
| Energía | 602 kJ (144 kcal) | ---- |
| Grasa | 0 g | 0% |
| Proteína | 2 g | 0% |
| Fibra dietética | 1,5 g | 5% |
| Carbohidratos | 34 g | ---- |
| Vitamina C | 120 mg | 200% |
| % de a dosis diaria recomendada por FAO/OMS, basado en la dieta de 8374 kJ (2,000 kcal) | ||
Tropical Light: Tropical Té Melocotón
| Tamaño de porción | 250 mL | |
| %DDR | ||
| Energía | 113 kJ (27 kcal) | ---- |
| Grasa | 0 g | 0% |
| Proteína | 0 g | 0% |
| Carbohidratos | 6 g | ---- |
| Azúcar | 6 g | ---- |
| Vitamina C | 60 mg | 100% |
| % de a dosis diaria recomendada por FAO/OMS, basado en la dieta de 8374 kJ (2,000 kcal) | ||
Tampico citrus punch
| Tamaño de porción | 240 mL | |
| %DDR | ||
| Energía | 461 kJ (110 kcal) | ---- |
| Cantidad de porción | %VNR | |
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Azúcares | 25 g | ---- |
| Proteínas | 0 g | ---- |
| Sodio | 65 mg | 3% |
| Carbohidratos total | 25 g | 8% |
| Vitamina C | 60 mg | 100% |
| % valor nutricional recomendado está basado en la dosis diaria recomendada de 8374 kJ (2,000 kcal) | ||
Kerns Néctar mixto de frutas
| Tamaño de porción | 340 mL | |
| %DDR | ||
| Calorías | 170 (712 joules) | |
| Calorías de grasa | 0 | |
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Grasa saturada | 0 g | 0% |
| Grasa trans | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 g | 0% |
| Sodio | 20 g | 1% |
| Vit C | 60 mg | 100% |
| Carbohidrato total | 42 g | 14% |
| Fibra dietética | 4 g | 16% |
| Azúcares | 38 g | ----- |
| Proteína | 1 g | ---- |
| Vitamina A | 7% | |
| Vitamina C | 100% | |
| Calcio | 7% | |
| Hierro | 7% | |
| Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías | ||
| % valor nutricional recomendado está basado en la dosis diaria recomendada de 8374 kJ (2,000 kcal) | ||
Jugos (hojalata y aluminio)
Jugo de tomate y Jugo de tomate con chile
**No tienen tabla de valor nutricional, sólo ingredientes:**
Agua, concentrado de tomate, sal, azúcar, ácido cítrico, ácido ascórbico (Vit C 60 mg/162 mL)
Restart
| Tamaño de porción | 340 mL | |
| %DDR | ||
| Energía | 0 kJ (0 kcal) | 0% |
| Grasa total | 24 mg | 1% |
| Sodio | 0 g | 0% |
| Potasio | 35 mg | 1% |
| Carbohidratos totales | 0 g | 0% |
| Proteína | 0 g | 0% |
| Vit C | 10% | |
| Vit E | 5% | |
| Vit B6 | 10% | |
| Niacina (Vit B3) | 10% | |
| Vit B12 | 5% | |
| Ácido pantoténico (Vit B5) | 5% | |
| % de a dosis diaria recomendada por FAO/OMS, basado en la dieta de 8374 kJ (2,000 kcal) | ||
Kerns Light
| Tamaño de porción | 340 mL | |
| Calorías 35 | ||
| % Valor Diario | ||
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Sodio | 60 mg | 3% |
| Carbohidratos totales | 7 g | |
| Azúcares | 7 g | 0% |
| Proteína | 0 g | 0% |
| Vitamina C | 100 % | |
| Calcio | 7% | |
| Cinc | 10% | |
| No es una fuente significativa de calorías a partir de grasa, grasa sat, grasa trans, colesterol, fibra, vitamina A y hierro | ||
| Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías | ||



